電池用硫酸錳是鋰鎳鈷錳氧三元正極材料的重要原材料。潛心研究,以獨創的工藝克服電池用硫酸錳產品中的鉀、鈉、鈣、鎂等雜質含量高的難題,開發出專門適用於三元材料用的電池用硫酸錳。其純度達到世界一流水準,對三元正極材料影響較大的雜質離子含量大大低於其它同類產品。並且還可以根據客戶的要求對其他各項雜質及其指標要求進行控制。
| 物理與化學性質 | |||
|---|---|---|---|
| 化學式 | 分子量 | 顏色 | 外觀 |
| MnSO4·H20 | 168.94 | 淺粉色 | 晶體 |
| 產品技術指標 | ||
|---|---|---|
| 項目 | LSM-B | 典型值 |
| 錳(Mn),% ≥ | 32.0 | 32.2 |
| 鐵(Fe),ppm ≤ | 10 | 5 |
| 鋅(Zn),ppm ≤ | 10 | 4 |
| 銅(Cu),ppm ≤ | 10 | 3 |
| 鉛(Pb),ppm ≤ | 10 | 6 |
| 鎘(Cd),ppm ≤ | 5 | 2 |
| 鉀(K),ppm ≤ | 100 | 10 |
| 鈉(Na),ppm ≤ | 100 | 30 |
| 鈣(Ca),ppm ≤ | 100 | 30 |
| 鎂(Mg),ppm ≤ | 100 | 20 |
| 水不溶物,ppm ≤ | 100 | 40 |
| pH | 100 | 40 |
| 細度 | 100%過60目 | 100%過60目 |
●產品包裝
採用聚丙烯編織外袋和聚乙烯薄膜內袋,淨重25kg/袋或1000kg/袋,亦可按照客戶要求定制。